|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Довгострокові банківські кредити | ||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати, пов'язані з роялті, авторськими гонорарами та комісійними | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Придбання нематеріальних активів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | |||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
| Опис значних подій та операцій | |
| Опис інших значних подій та операцій | |